“营口车”探伤设备改造测试及探伤检验
(攀钢集团四川长城特殊钢有限公司计量检测中心、钢管公司、四川江油菜花621701)
测试项目 | 标称值 | 实测值 |
电噪声电平 | ≤20% | 8% |
动态范围 | ≥26dB | 29dB |
zui大使用灵敏度 | ≤400uV | 158 uV |
水平线性误差 | ≤ | 0.2% |
衰减器衰减量误差dB | 粗档20 | 20.2 |
| 40 | 40.3 |
| 细档2 | 2.0 |
| 4 | 4.0 |
| 6 | 6.1 |
| 8 | 8.1 |
| 10 | 10.1 |
垂直线性误差 | | △=1.8 |
测试数据类型 | 上限 | 下限 |
周向灵敏度差 | 3 dB | 2 dB |
内外壁灵敏度差 | 2 dB | / |
信噪比 | 8 dB | 8 dB |
漏报率 | 0 | 0 |
误报率 | 0 | 0 |
头尾不可探区 | 180mm | 180mm |
信噪比 | 8 dB | |
稳定型周向灵敏度差波动 | 2 dB | |
规定灵敏度波动 | 2 dB | |
上一篇 : 努开姆探伤设备超声波低频探头国产化试制成功
下一篇 : 常州新区大平超声波仪器有限公司