产品名称:1m量程普通型换能器D型
产品型号:DYA-200-01D
运用领域:
液位检测、气体流量检测、身高检测、偏向传感器、超声距离传感器等
项目 具体规格 序号 33 名称 1m量程普通型换能器 型号 DYA-200-01D 量程 0.10~1m 盲区 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) 频率 200KHz±7.5KHz 工作电压 峰值电压<400VPP 工作温度 -20~+80℃ 压力 ≤3公斤或者0.3MPa 角度 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° 耐腐蚀性 在弱酸弱碱的环境下可以使用 安装尺寸 外径12mm
产品名称:110Khz鱼探仪用换能器 产品型号:DYW-110 运用领域:
探鱼
1m量程普通型换能器(钛合金膜片)
项目 | 具体规格 |
序号 | 46 |
名称 | 1m量程普通型换能器(钛合金膜片) |
型号 | DYA-200-01G |
量程 | 0.10~0.6m |
盲区 | 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) |
频率 | 200KHz±7.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径M18*1的螺纹,辐射面:纯钛 |
产品名称:35KHz水平无方向性换能器
产品型号:DYW-35-G
运用领域:
水下通信,定位,噪声检测
1m量程普通型换能器
项目 | 具体规格 |
序号 | 50 |
名称 | 1m量程普通型换能器 |
型号 | DYA-300-030A |
量程 | 0.05~0.3m |
盲区 | 0.05m |
频率 | 300KHz±20KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径12mm |
产品名称:200K-75K双频水声换能器
产品型号:DYW-75/200-N
运用领域:
水下测深、探鱼、回声探测障碍、泥位检测等
1m量程普通型换能器
项目 | 具体规格 |
序号 | 40 |
名称 | 1m量程普通型换能器 |
型号 | DYA-200-01A |
量程 | 0.10~1m |
盲区 | 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) |
频率 | 200KHz±7.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:7.2°,锐度角:17.0° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径14mm |
产品名称:500K水下测距换能器
产品型号:DYW-500-E
运用领域:
水下测深、探鱼、回声障碍检测、泥位检测等
1m量程普通型换能器
项目 | 具体规格 |
序号 | 41 |
名称 | 1m量程普通型换能器 |
型号 | DYA-200-01B |
量程 | 0.10~1m |
盲区 | 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) |
频率 | 200KHz±7.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径12mm |
产品名称:200K-75K双频水声换能器
产品型号:DYW-75/200-N
运用领域:
水下测深、探鱼、回声探测障碍、泥位检测等
1m量程普通型换能器
项目 | 具体规格 |
序号 | 42 |
名称 | 1m量程普通型换能器 |
型号 | DYA-200-01C |
量程 | 0.10~1m |
盲区 | 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) |
频率 | 200KHz±7.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径12mm |
1m量程普通型换能器
项目 | 具体规格 |
序号 | 43 |
名称 | 1m量程普通型换能器 |
型号 | DYA-200-01D |
量程 | 0.10~1m |
盲区 | 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) |
频率 | 200KHz±7.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径12mm |
产品名称:500K水下测距换能器
产品型号:DYW-500-E
运用领域:
水下测深、探鱼、回声障碍检测、泥位检测等
1m量程普通型换能器
项目 | 具体规格 |
序号 | 44 |
名称 | 1m量程普通型换能器 |
型号 | DYA-200-01E |
量程 | 0.10~1m |
盲区 | 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) |
频率 | 200KHz±7.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径12.5mm |
产品名称:多波束水声换能器 产品型号:DYW-01 运用领域:
多波束探鱼,多波束测深。
1m量程普通型换能器
项目 | 具体规格 |
序号 | 45 |
名称 | 1m量程普通型换能器 |
型号 | DYA-200-01F |
量程 | 0.10~1m |
盲区 | 0.10m(zui小可以做到0.05m,需要定制) |
频率 | 200KHz±7.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<400VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,锐度角:19.9° |
耐腐蚀性 | 在弱酸弱碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 外径12.5mm |
上一篇 : CUT-4m量程常规型换能器、3m量程常规型换能器
下一篇 : CUT-超声波气体流量计用传感器